Penukar Haba Tiub Titanium Shell Gr2
Bahan:Titanium Gr1 Gr2 Gr9 Gr12
Struktur: Penukar haba tiub
Jenis: Tiub lurus, tiub U, cerek, gegelung dll.
Saiz: Disesuaikan
Ujian: X ray, DP, UT, MT, PMI, kebocoran helium dll.
MOQ:1PC
Keluasan Kilang: 3000 ㎡
Kakitangan syarikat:48
Kakitangan perkhidmatan pasukan perdagangan asing:20
Pengeluar penukar haba titanium profesional China
Penukar haba tiub cangkang titanium Gr2
Penukar haba ialah peranti yang memindahkan sebahagian daripada haba cecair panas kepada cecair sejuk, juga dikenali sebagai penukar haba. Penukar haba memainkan peranan penting dalam industri kimia, petroleum, kuasa, makanan dan banyak pengeluaran perindustrian lain. Dalam pengeluaran kimia, penukar haba boleh digunakan secara meluas sebagai pemanas, penyejuk, pemeluwap, penyejat dan dandang semula.
| bahan | Gr2 Titanium |
| Kawasan penukar haba | mengikut keadaan kerja |
| Suhu kerja/reka bentuk | mengikut pilihan reka bentuk |
| Tekanan | mengikut pilihan reka bentuk |
| Permohonan | minyak, kimia, farmasi, makanan, elektrik, kertas… |
| Biasa menggunakan saiz tiub pertukaran haba | |||||||||||||||
| item | OD(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | Borang |
| 1 | 10--15 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | Paip lancar yang digulung sejuk atau ditarik sejuk |
| 2 | 15-20 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||
| 3 | 20-30 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||
| 4 | 30-40 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||||
| 40-50 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||
| 50-60 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||
| 60-80 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||
| 5 | 16 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | Paip yang dikimpal | |||||||||
| 6 | 19 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | |||||||||
| 7 | 25,27 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 8 | 31.32.33 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | |||||||||
| 9 | 38 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||
| 10 | 50 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
| 11 | 63 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
| 12 | 6-10 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | Dikimpal (dijahit) atau digulung (tidak lancar) | ||||||||
| 13 | 10-15 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 14 | 15-20 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 15 | 20-25 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 16 | 25-30 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | |||||||

Imej terperinci:


Produk lain yang boleh kami keluarkan:

Pembungkusan dan penghantaran:

Mengenai syarikat kami:



Cool tags: gr2 penukar haba tiub shell titanium, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, harga rendah, dalam stok, dibuat di China, အီလက်ထရွန်းနစ်များအတွက်တိုက်တေနီယမ်, တိုက်တေနီယမ်စပါးအရွယ်အစား, Titanium ပစ္စည်းအားနည်းချက်များ, Titanium ပစ္စည်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်, Titanium ပစ္စည်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များ, တိုက်တေနီယမ်သန့်ရှင်းရေး
Seterusnya
Titanium Shell & Penukar Haba TiubAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan












