Hakisan titanium tulen dalam larutan alkali
Sebatian alkali | Status | kepekatan/% | Suhu/°C | Kadar kakisan/(mm/a) |
Kalium hidroksida | +13% KC1 | 13 | 29 | 0 |
Kalium hidroksida | - | 50 | 29 | 0.010 |
Kalium hidroksida | - | 10 | Mendidih | <> |
Kalium hidroksida | - | 25 | Mendidih | 0.305 |
Kalium hidroksida | - | 50 | Mendidih | 2.74 |
Kalium hidroksida | - | 50~Tiada air | 241~377 | 1.02~1.52 |
Sodium hidroksida | - | 5~10 | 21 | 0.001 |
Sodium hidroksida | - | 10 | Mendidih | 0.021 |
Sodium hidroksida | - | 10 | Mendidih | 0.021 |
Sodium hidroksida | - | 28 | Suhu bilik | 0.003 |
Sodium hidroksida | - | 40 | 80 | 0.127 |
Sodium hidroksida | - | 50 | 57 | 0.0127 |
Sodium hidroksida | - | 73 | 129 | 0.178 |
Sodium hidroksida | - | 50~73 | 188 | 1.09 |





